Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
Funcionários e cargos
Janeiro 2020
| 1 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 000047 | FABIO BELLUCCI LEITE | GERENTE ADM SP | 200 |
| 2 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 000718 | DENISE DE BRITO ROBATINO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 3 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 000864 | LETICIA BASILIO COSTA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 4 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 000909 | CAMILA RODRIGUES MARIA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 5 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 000910 | MARCO AURELIO DE OLIVEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 6 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001052 | JESSICA MACEDO S NUNES | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 7 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001053 | CAROLINE GRAZIELE A S VENTURA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 8 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001088 | LUCINEIA DE JESUS SOBRINHO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 9 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001196 | JULIANA OLIVEIRA LIMA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 10 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001404 | ALINE MARTINS DA SILVA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 11 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001619 | SILVANA GOMES DE A TEIXEIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 12 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001727 | RODRIGO TORRES SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 13 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 001729 | BRUNO KOICHI A HONDA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 14 | UBS SAO MATEUS I ADMINISTRATIVO | 002363 | ISLANE PEREIRA DE OLIVEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 15 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000106 | SIGEYOSSI MUGIUDA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 16 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000114 | EDSON CANDIDO DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 17 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000151 | ARNALDO CESAR JUNJI MORIYAMA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 18 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000189 | OLIVIA DE ALMEIDA FERREIRA | FARMAC ES II SP | 200 |
| 19 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000568 | MIRELLA PASSARELLO | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 20 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000598 | ADALGISA CAROLINA JUAREZ | COORD ENF SR IV SP | 200 |
| 21 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000907 | ANA PAULA STEFANO VALDIVINO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 22 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 000957 | CLAUDIA BATISTA S GONCALVES | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 23 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001004 | FRANCINE CAMARGO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 24 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001021 | MARIA LUZINETE P DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 25 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001066 | CLICIANE AMOR DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 26 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001094 | ADRIANA MARIA DA SILVA PARADA | DENT ES II SP | 100 |
| 27 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001108 | JOSEFA PINHEIRO DANTAS | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 28 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001145 | PAULO SERGIO Y IBRAHIM | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 29 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001255 | BELCHIOR INACIO DOS REIS | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 30 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001429 | IARA LIVIA SANTANA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 31 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001430 | SONIA MARIA DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 32 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001431 | MARCOS PAULO GERMANO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 33 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001440 | MARIA AUREA SUZART DA C SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 34 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001467 | WILLIAM PRUDENCIO DE SOUSA | ENF 150 SR IV SP | 150 |
| 35 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001476 | MARCIA GIULIO | MED GO MENSAL 200 SP | 200 |
| 36 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001491 | CARLA DE CAMPOS OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 37 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001625 | LUCAS IZIDIO DE ANDRADE | ENF 150 SR IV SP | 150 |
| 38 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001634 | ELIANE TORRES | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 39 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001731 | JOSE FREDDY TERAN FARFAN | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 40 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001921 | RAFAEL ALMEIDA PUTTINI | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 41 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001925 | LUCIMEIRE TEREZA DO N SANTOS | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 42 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001986 | THAIS DE FATIMA BARROS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 43 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001988 | GELUCIA DA SILVA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 44 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001989 | JOSE MARIA DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 45 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001990 | MARIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 46 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001991 | GISELE LOPES CAETANO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 47 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001992 | SIMONE CRISTIANE DA S LOPES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 48 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 001993 | JANIELE NUNES LIMA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 49 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002027 | JUCELIA F DE JESUS SIMPLICIO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 50 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002165 | CAROLINA CRISTINA N DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 51 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002236 | ARTUR SANCHES | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 52 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002256 | WILSON ANTUNES R. JUNIOR | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 53 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002274 | STEPHANY WHITE DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 54 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002294 | DAIANE PACHECO | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 55 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002301 | VANESSA PEREIRA ALVES | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 56 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002319 | BRUNA NASSIR FERREIRA | ENF 150 SR IV SP | 150 |
| 57 | UBS SAO MATEUS I ASSISTENCIAL | 002391 | SILVIA DE ASSIS CRUZ | AUX ENF SR IV SP | 150 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).







Nenhum comentário:
Postar um comentário