Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE
Funcionários e cargos
Janeiro 2020
| 1 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000234 | PATRICIA MARIA DE C SOARES | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 2 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000334 | ALINE DOS SANTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 3 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000409 | SILVANA BARRETO CRUZ | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 4 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000763 | ILANA PEREIRA DE ANDRADE | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 5 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000787 | ELISANGELA DA SILVA FRANCA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 6 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000788 | CECILIA DA SILVA ALVES CASTRO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 7 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000891 | ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 8 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 000934 | TIAGO VIEGAS DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 9 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001158 | ADRIANA DOS SANTOS SILVA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 10 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001183 | ALEXANDRE GALVES PEREIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 11 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001271 | WILLIAM NOGUEIRA DA S LOUREIRO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 12 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001341 | GABRIELE CALIXTO TORREZ | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 13 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001378 | ELIDIANE FRANCISCA A DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 14 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001417 | SUELLENN SANTANA SCHOLZ | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 15 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001535 | CLAUDIO JOSE VALERO PECEGUEIRO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 16 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001537 | FERNANDO MENEZES | SUP ADM JR II SP | 200 |
| 17 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001616 | TENILE O MUZZI TEIXEIRA | GERENTE ADM SP | 200 |
| 18 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001666 | GUSTAVO DE A JORGE E SENE | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 19 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 001798 | LUCIMARIA DE QUEIROZ ALVES | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 20 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 002312 | MARLUCE DA SILVA OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 21 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 002354 | BRUNO CORREIA MILANI | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 22 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ADMINISTRA | 002365 | KAROLINE RAMALHO DE LIMA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 23 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000093 | PATRICIA CRISTIANE C DE AQUINO | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 24 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000156 | DORISDEI DA SILVA BARRETO | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 25 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000196 | ARNALDO MOZER | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 26 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000292 | CRISPIM PEREIRA | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 27 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000293 | LUCIANA REGINA DE O BARBOSA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 28 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000377 | FERNANDA ALVES TONELLI RAMOS | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 29 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000445 | CLAUDIA XIMENA RIBERA FARELL | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 30 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000460 | LEANDRO MIRAS IMACULADO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 31 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000482 | MONICA BISPO DOS SANTOS | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 32 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000492 | MARGARETH APARECIDA PALHANO | MED CLIN MES 100 SP | 100 |
| 33 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000725 | DAVI TEIXEIRA GALVAO | MED PEDIAT PLANT SP | 60 |
| 34 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000726 | CARLOS MAGNO SILVA | MED PEDIAT PLANT SP | 60 |
| 35 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000742 | SELMA NUNES RIBEIRO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 36 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000755 | ANDREIA DA SILVA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 37 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000756 | ARTUR CANTU RIBEIRO | DENT ES II SP | 100 |
| 38 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000759 | ALINE MAURIZ F DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 39 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000760 | LUCIANA REGINA NUNES DIAS | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 40 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000761 | ALMIR JONAS DE SOUSA | FARMAC SR III SP | 200 |
| 41 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000782 | ALINE ROSSATO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 42 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000783 | CAMILA MADALENA DIAS ALONSO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 43 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000784 | VERONICA FERNANDES DE JESUS | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 44 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000796 | RENATA FERREIRA DE ABREU | DENT ES II SP | 100 |
| 45 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000806 | ADRIANA APARECIDA U DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 46 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000807 | RUBENS ROSSATI FRANCA JUNIOR | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 47 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000825 | SILVINA FRECHIS FERNANDES | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 48 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000903 | SISSY APONTE TOLEDO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 49 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000930 | THYAGO JOSE A A DE OLIVEIRA | DENT ES II SP | 200 |
| 50 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 000932 | MARCELO RODRIGUES KISHIDA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 51 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001062 | GLEICE KARLA MONTEIRO BERTINO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 52 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001089 | ALINE SANTANA NUNES | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 53 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001156 | ROSELAINE DOURADO A DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 54 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001157 | TELMA CRISTIANE SALES DOS REIS | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 55 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001211 | NAJLA HADDAD | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 56 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001237 | IVANI DE JESUS SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 57 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001238 | SILMARA MARTINS MIRANDA | COORD ENF SR IV SP | 200 |
| 58 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001305 | FATIMA APARECIDA G DOS SANTO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 59 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001313 | ADELSON NEVES CARVALHO | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 60 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001403 | THAIS ROGATO BARBOSA TERAN | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 61 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001488 | LOURDES MARTINS DA SILVA CRUZ | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 62 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001588 | DORIVALDO CORREA JUNIOR | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 63 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001589 | ROSARIO CLAURE GARCIA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 64 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001688 | ALINE GODOI DA SILVA MELLO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 65 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001733 | KATRYN MARTINS RIBEIRO | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 66 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001788 | GESSICA CIBELE CZUY | PSICOLOGO SR IV SP | 200 |
| 67 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001931 | KELLYTON DOS S DE MACEDO | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 68 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001950 | IRAMI MARIA DE GOIS | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 69 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001951 | ADRIANO DE SOUZA | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 70 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001975 | ESTEFANY GABRIEL QUINTO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 71 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001976 | GENIVALDO APARECIDO GONZAGA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 72 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001977 | AURELIO DA SILVA SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 73 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001978 | AMANDA CRISTINA FERREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 74 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001980 | JULIO CESAR FERRAZ DE OLIVEIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 75 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001981 | DEYZE DAZAYEL O DE SOUSA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 76 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001982 | TATIANE PEREIRA RIBEIRO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 77 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001983 | LEIDIJANE FERREIRA T LAUREANO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 78 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001984 | JACQUELINE AP GOMES DE PAULA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 79 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001985 | KARINE DE SOUZA BATISTA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 80 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001994 | ANA CARLA OLIVEIRA GONCALVES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 81 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001995 | ADA ARAUJO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 82 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001996 | SHEILA FERREIRA DA MATA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 83 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001997 | ROSANGELA MARIA DE ARAUJO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 84 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001998 | NADIA REGINA B DE SANTANA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 85 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 001999 | TALITA APARECIDA DE SOUSA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 86 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002000 | JESSICA REGIANE GOMES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 87 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002003 | MARIA APARECIDA DE A ALMEIDA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 88 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002017 | ADRIANA CAVALCANTE PEREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 89 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002022 | NATHALIA DAVID DOS SANTOS | FISIOT 100 SR III SP | 100 |
| 90 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002077 | ROSIMEIRE SILVA DE O FONSECA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 91 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002135 | ALESSANDRA PAGANI TORRES | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 92 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002151 | TERESA CRISTINA P DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 93 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002171 | ADRIANA FONTALVA DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 94 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002182 | GERCILAINE D OLIVEIRA MALFATTI | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 95 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002206 | YUSIMI DOMINGUEZ PALOMINO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 96 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002225 | JOSE HUGO A LEDEZMA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 97 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002244 | MARIA SALVANI DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 98 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002246 | MARISTELA ROSA | MED GO MENSAL 200 SP | 200 |
| 99 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002268 | JOSEFA SANTANA DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 100 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002334 | VERONICA FONTANILLAS DE SOUZA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 101 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002362 | ANDRE LIBORIO FERNANDES COSTA | MED CLIN MES 100 SP | 100 |
| 102 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002389 | MONYKY ARAUJO MOHAMAD | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 103 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002392 | JEFERSON V DE AZEVEDO JUNIOR | AUX ENF SR IV SP | 150 |
| 104 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002400 | DEBORA AMORIM BORGES | AUX ENF SR IV SP | 150 |
| 105 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002420 | VANESSA DINIZ CASTELAM | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 106 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002427 | KATHLEEN AP ANTUNES LHAMAS | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 107 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002430 | CAMILA BATISTA LISBOA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 108 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002431 | THATIANA CAMPOS CASSANDRA | AUX S BUC SR IV SP | 150 |
| 109 | AMA/UBS INTEGRADA SANTO ANDRE ASSISTENCI | 002438 | CASSIA MARQUES S DOS SANTOS | AUX ENF SR IV SP | 180 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).


Nenhum comentário:
Postar um comentário