Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO
Funcionários e cargos
Janeiro 2020
| 1 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000003 | JOSE ANDRELINO SOARES | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 2 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000016 | VILMA PIMENTEL DE COUTO | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 3 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000165 | ANDREIA APARECIDA CAVALCANTI | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 4 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000231 | MARIA ANEIDE DE OLIVEIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 5 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000258 | DANIELA DORADOR A PALMIERI | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 6 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000285 | CESAR LUJAN PEREIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 7 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000487 | CRAVONICE PREVELATO DA SILVA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 8 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000526 | DANILLO SOUBIHE FERREIRA CUNHA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 9 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000562 | KEILI REGIANE TORRES | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 10 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000601 | THAYNARA ANGELICA PEREIRA LIMA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 11 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000642 | VANDERLEI DE ALMEIDA | GERENTE ADM SP | 200 |
| 12 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000707 | ALANA SANTIAGO LEDRES | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 13 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000739 | IVES GARCIA DE ALMEIDA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 14 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 000741 | JEFFERSON DE FRANCA LIMA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 15 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 001290 | TAYNARA DE LIMA T DO PRADO | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 16 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 001580 | AUDRYN MARCO A DE OLIVEIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 17 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 001979 | KEVIN DOS SANTOS DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 18 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 002368 | GILDELIA VIANA MEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 19 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 002369 | GABRIELA DE MELO GUIMARAES | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 20 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 002412 | NATHAN DOS PASSOS RODRIGUES | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 21 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 002421 | CAMILA DOS SANTOS SOUZA | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 22 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ADMINIST | 002423 | JURANDIR DO CARMO VIEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 23 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000017 | RENATA NOGUEIRA RADOV | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 24 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000081 | MARIA LUCIELDA DA SILVA GARCIA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 25 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000112 | ELAINE DA COSTA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 26 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000122 | MARLETI ASSIS F P DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 27 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000128 | ANA CLAUDIA DE FARIAS OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 28 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000129 | FRANCISCA INACIO F DE AMORIM | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 29 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000131 | MARIA NEUMA DA SILVA ROQUE | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 30 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000139 | RITA ROCHA MATOS | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 31 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000155 | ANDREIA DE ARAUJO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 32 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000157 | JACQUELINE CRISTINE L CASTRO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 33 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000158 | NAIARA FRANCA DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 34 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000159 | ROSANE LOPES DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 35 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000172 | CLAUDIA CINTRA D DE OLIVEIRA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 36 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000179 | LUCIA MARTA GONCALVES | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 37 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000243 | ELISANGELA ARAUJO NASCIMENTO | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 38 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000254 | CRISTIANE APARECIDA S FERREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 39 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000366 | MARCIA DA SILVA SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 40 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000367 | MERCIA GONCALVES DA GRACA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 41 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000381 | ANDREIA MARIA BARBOSA LORENA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 42 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000447 | JOZIANE SANTOS ALCANTARA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 43 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000456 | SILAS SANTOS DE OLIVEIRA | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 44 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000490 | IZADORA SANTANA DA FONSECA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 45 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000496 | CIBELLE BUCCI | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 46 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000504 | BRUNO SOARES RIBEIRO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 47 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000516 | DANIELE ANDRADE BARCA NEVES | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 48 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000525 | SANDRA DE JESUS PEREIRA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 49 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000540 | ELAINE SODRE GALVAO DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 50 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000577 | LAISSA LAUER G DA SILVEIRA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 51 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000610 | SILVIA DOS SANTOS PEREIRA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 52 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000617 | ANGEL SERGIO SEJAS ORTUNO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 53 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000656 | JULIANA SALLUM DADICO | FARMAC SR III SP | 200 |
| 54 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000657 | EDEZIA CONCEICAO DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 55 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000694 | DILZA PINHEIRO DA SILVA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 56 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000695 | ROSA MARIA RITA LOURENCO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 57 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000706 | VALONY DE AZEVEDO MELO | MED GENER 200 SP | 200 |
| 58 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000728 | ELISANGELA RODRIGUES S BRANT | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 59 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000735 | OLIVIA HOMEM D EL R CARVALHO | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 60 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000750 | RENATA KELLY SIQUEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 61 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000751 | TATIANA DE M G HASHIMOTO | DENT ES II SP | 200 |
| 62 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000754 | MARTA DE SOUZA BARBOZA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 63 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000780 | FABIO VILHEGAS PESSOA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 64 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000996 | ROSIANE MAURICIO DE O SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 65 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 000997 | ROSANGELA APARECIDA S NOGUEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 66 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001064 | SILVIO PEREIRA DA ROCHA FILHO | MED PEDIAT PLANT SP | 60 |
| 67 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001079 | ANDRE LUIS NISHI OSANDABARAZ | DENT ES II SP | 200 |
| 68 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001268 | ANDRE LUIS ROCHA DOS SANTOS | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 69 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001269 | ALESSANDRA CRISTINA T MARTINEZ | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 70 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001323 | ALINE CONTRERAS GARCIA | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 71 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001376 | DENISE DA SILVA ALVES | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 72 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001389 | MIRELLA M N DE OLIVEIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 73 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001390 | VANIA GOMES BARBOZA MARTINS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 74 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001391 | ELISABETE ALVES MOREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 75 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001392 | CINTIA PESSOA BARBOSA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 76 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001393 | DANIELA DE OLIVEIRA MENDES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 77 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001439 | REGIANE DE SOUZA LIMA D DEA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 78 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001518 | PATRICIA PITTA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 79 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001587 | BEATRIZ DE MATOS SANTOS | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 80 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001602 | ANDRE SOLA NETO | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 81 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001613 | ADRIANA APARECIDA GRANATO | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 82 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001668 | PRISCILA FERNANDES CARVALHO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 83 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001679 | FELIPE DE CASTRO GAZONI | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 84 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001682 | OSCAR ROCABADO ZELAYA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 85 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001736 | RENATA C J DO ESPIRITO SANTO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 86 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001761 | JEFFERSON TAVARES DE SOUZA | MED CLIN MES 100 SP | 100 |
| 87 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001782 | KELLY REGINA DOS SANTOS | COORD ENF SR IV SP | 200 |
| 88 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001880 | HERIBERTO MARTINEZ DIAZ | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 89 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001891 | DANIELE CRISTINA CAETANO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 90 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001916 | LETICIA ZANINETE FRANCISQUETTI | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 91 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001932 | JOSE HILDO VIEIRA DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 92 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001966 | ANA PAULA MELCHIOR LAROZA | DENT ES II SP | 200 |
| 93 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 001972 | ALEX DIAS DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 94 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002002 | HELENA ROZA RUFFATO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 95 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002024 | MARLY SANTANA N FERREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 96 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002029 | ANDREIA PEREIRA MONTEIRO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 97 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002033 | SANDRA FRANCOSO ROSENO LIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 98 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002037 | HELEN MARA BRANCHINI L RIBEIRO | DENT ES IV SP | 100 |
| 99 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002046 | THAIS ORLANDI BRANGEL | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 100 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002072 | ANDREIA ALVES DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 101 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002094 | JOSE CARLOS RIBEIRO | ** NAO CADASTRADO ** | 100 |
| 102 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002130 | POLIENE RIBEIRO DIAS MOREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 103 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002161 | LUANA ALVES DE CARVALHO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 104 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002187 | GLASIELA AP DE O D P LEMOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 105 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002188 | MARTA OLIVEIRA DE SOUSA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 106 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002192 | OLGA FERRAZ GUEVARA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 107 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002193 | ELISANGELA MARIA DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 108 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002226 | JAQUELINE AP SOARES DA SILVA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 109 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002255 | MARIA LIBETE PEREIRA DE SOUSA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 110 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002349 | JANAINA CARIOCA FRIZON | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 111 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002358 | KELLY MIDIAN LIMA CAVALCANTE | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 112 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002360 | JHULLIA SANTOS EVANGELISTA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 113 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002361 | ANGELA LACERDA DO N ALVES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 114 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002374 | ANDRE RICARDO L DO NASCIMENTO | MED GENER 200 SP | 200 |
| 115 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002375 | EDSON IZIDIO GUIMARAES | MED GENER 200 SP | 200 |
| 116 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002376 | EDUARDO WILLIAN N DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 117 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002381 | JULIO CESAR DOS SANTOS | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 118 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002382 | VALQUIRIA G DO N DA SILVA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 119 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002384 | DEIZILANE DE OLIVEIRA | TEC FARM 180 PLIV SP | 180 |
| 120 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002386 | ALEXANDRE BALBINO B DOS SANTOS | TEC FARM 180 PLIV SP | 180 |
| 121 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002401 | CINTIA DA SILVA CASERTA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 122 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002402 | ANA CHEILA NERES SOARES | ASSIST ADM JR II SP | 180 |
| 123 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002413 | RENATA RAFAELA R DE ANDRADE | TEC FARM 180 PLIV SP | 180 |
| 124 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002417 | GLEDSON SILVA DE OLIVEIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 125 | AMA/UBS INTEGRADA SAO FRANCISCO ASSISTEN | 002422 | VINICIUS LEME BORGES | AUX ENF SR IV SP | 180 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).







Nenhum comentário:
Postar um comentário