Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III
| Local | MAT. | NOME | CARGO | MES | |
| 1 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000072 | SOLANGE GOMES DOS S SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 2 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000150 | VERA APARECIDA TARRAGA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 3 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000244 | FELIPE IGLESIAS TEMBLAS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 4 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000310 | RITA DE CASSIA SERGIO SANTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 5 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000336 | NATALIA VENTURA DOURADO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 6 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000358 | YVANICE CABRAL BASTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 7 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000376 | TAYNARA BERTASSOLLI SILVA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 8 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000458 | ANA PAULA RODRIGUES DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 9 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000494 | MARCIA SILVA BORGES DOS SANTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 10 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000573 | FABIANA APARECIDA ILO | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 11 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000605 | FABIANO LOPES DE MACEDO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 12 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000810 | CLAUDIA STOIANOV | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 13 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000811 | FLAVIA OLIVEIRA DOS S MARQUES | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 14 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000830 | FABIANA DE SOUZA C OLIVEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 15 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 000832 | DALILA RAQUEL DE JESUS LEITE | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 16 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 001159 | DANIELA DOS ANJOS LIMEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 17 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 001359 | WAGNER LUIS DE LIMA NASCIMENTO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 18 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 001606 | ANNA PAULA ROCHA RIBEIRO | GERENTE ADM SP | 200 |
| 19 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ADMINIST | 002315 | MAYARA CARDOSO PEREIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 20 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000007 | MARGARIDA MARIA DE O DE JESUS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 21 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000009 | LUIZA RODRIGUES DA S ARAUJO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 22 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000010 | MARIA LAUDICEA ALVES B CALADO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 23 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000011 | SONIA PIMENTA MANTOVAN | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 24 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000023 | MARIA HELENA DA CONCEICAO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 25 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000041 | EDSON DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 26 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000042 | GRACIENE MELO BEZERRA MANDU | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 27 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000080 | BETANIA ANDRE DO NASCIMENTO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 28 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000091 | DIANE MENDES BASILIO | FARMAC SR III SP | 200 |
| 29 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000137 | ELIANA SANTOS DA SILVA | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 30 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000143 | ODETE MARCHEZINI | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 31 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000144 | VANIA NASCIMENTO NUNES BRITO | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 32 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000160 | LUCIANA APARECIDA C FERREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 33 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000161 | SARA HERMOGENES | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 34 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000168 | FATIMA DA COSTA CAMPOS | DENT ES IV SP | 200 |
| 35 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000169 | VIVIANE DA SILVA GAVA | DENT ES IV SP | 200 |
| 36 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000192 | ALESSANDRA RIVA SCATAMBULO | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 37 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000194 | GRAZIANA OLIVEIRA NOGUEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 38 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000205 | MEIRE VANIA DE JESUS CONCEICAO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 39 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000217 | ROSE ANA DOS SANTOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 40 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000218 | ALINE LIMA DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 41 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000219 | EDSON CHAVES DE CARVALHO | AUX ENF SR IV SP | 200 |
| 42 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000241 | FABIANA VIDAL DE MELO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 43 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000255 | SILVANA RODRIGUES S COLUTI | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 44 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000265 | LIVIA DAIANE EL S OLIVEIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 45 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000279 | FATIMA DONIZETTI MARTINS ALVES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 46 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000282 | ALEKSANDRA DA SILVA CAMPOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 47 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000373 | CARLIENE SOUSA GARCIA | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 48 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000396 | VANESSA FOSTER | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 49 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000435 | MARIA LUIZA LIMA ARAUJO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 50 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000484 | EDILENE DOS SANTOS BRITO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 51 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000537 | RITA DE CASSIA O FUCITALO | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 52 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000551 | AURIVANIA TOMAZ DO NASCIMENTO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 53 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000554 | ANTONIA MARGARETE B DA SILVA | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 54 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000558 | TAMARA SIBERIA DE SOUSA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 55 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000565 | MARTA DEBORA CAPITANIO | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 56 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000569 | FABIOLA LUIZA SILVA SARAUZA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 57 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000585 | ELAINE FRANCINA DA SILVA GOMES | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 58 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000602 | NEIVA DE SOUZA E SILVA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 59 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000614 | MARIA DE FATIMA DOS S DE JESUS | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 60 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000829 | MERLIN NATALI ALVES DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 61 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000893 | DIRCE ELENA SOARES AMELIO | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 62 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000896 | ALESSANDRA ALVES SILVA | AUX ENF SR IV SP | 200 |
| 63 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 000947 | MARIA EUGENIA LUIZ | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 64 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001000 | DANIEL RUBENS BURRIN | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 65 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001049 | TAMIRIS REGINA R HEGUEDUSCH | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 66 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001176 | ALEX SANSUSTY BUTRON | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 67 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001207 | RAUL OSVALDO PAZ DORADO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 68 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001274 | FERNANDA ANTUNES ALVES | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 69 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001292 | MARIA CLAUDIANA CLAUDINO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 70 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001329 | JOSE OSWALDO CABRERA ZEGADA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 71 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001380 | SIMONE CRISTINA F RODRIGUES | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 72 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001576 | SUZAN KELLY RAMOS SOUZA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 73 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001697 | ANA CAROLINA A REBOUCAS PRATES | MED GENER 200 SP | 200 |
| 74 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001699 | MARCOS LAURENCO GONCALVES | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 75 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001716 | MANUEL ALEJANDRO L C ALVAREZ | MED PEDIAT PLANT SP | 60 |
| 76 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001737 | MARIA GILDIVANIA M G FERREIRA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 77 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001746 | PAULO LEANDRO VIEIRA DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 78 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001747 | PRISCILA REIS DE SOUZA LUCAS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 79 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001822 | WIDNER BAPTISTA ASSIS | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 80 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001823 | HELLEN KATTERINE B DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 81 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001883 | AMAURI CASTRO BARBOSA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 82 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001917 | SILVANA SANTOS SANTANA RAMOS | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 83 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001920 | SHEILA TATIANA MARASSATO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 84 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001929 | CAMILA HELENA DA SILVA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 85 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 001934 | GISELLE BARBOSA OLIVEIRA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 86 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002010 | FILIPE MATHEUS DOS S AMANCIO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 87 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002011 | WELLEN JEISES GOMES R XAVIER | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 88 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002018 | BEVERLY TAPIA SEVERICHE | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 89 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002124 | LETICIA DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 90 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002162 | ELZIANE ALMEIDA HIAR | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 91 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002229 | SORAIA DOS SANTOS COSTA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 92 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002248 | LIVANDA FREITAS ABREU DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 93 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002249 | MONICA MAGALI DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 94 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002304 | ELAINE RAMOS DA SILVA DE LIMA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 95 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002318 | MIDIA SILVA ARAUJO NUNES | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 96 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002326 | ELAINE CRISTINA S MAZZUIA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 97 | AMA/UBS INTEGRADA CONQUISTA III ASSISTEN | 002388 | GRAZIELE LOPES BERNARDES | COORD ENF SR IV SP | 200 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
Dezembro | 2019 | Cargos e Salários
Novembro | 2019 | Cargos e Salários
Outubro | 2019 | Cargos e Salários
Setembro | 2019 | Cargos e Salários
Agosto | 2019 | Cargos e Salários
Julho | 2019 | Cargos e Salários
Junho | 2019 | Cargos e Salários
Maio | 2019 | Cargos e Salários
Abril | 2019 | Cargos e Salários
Novembro | 2019 | Cargos e Salários
Outubro | 2019 | Cargos e Salários
Setembro | 2019 | Cargos e Salários
Agosto | 2019 | Cargos e Salários
Julho | 2019 | Cargos e Salários
Junho | 2019 | Cargos e Salários
Maio | 2019 | Cargos e Salários
Abril | 2019 | Cargos e Salários
Dezembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2019 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2019 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2019 | Relação nominal dos cargos
Novembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Outubro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Setembro | 2019 | Relação nominal dos cargos
Agosto | 2019 | Relação nominal dos cargos
Julho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Junho | 2019 | Relação nominal dos cargos
Maio | 2019 | Relação nominal dos cargos
Abril | 2019 | Relação nominal dos cargos
Dezembro | 2019 | Valores Recebidos
Novembro | 2019 | Valores Recebidos
Outubro | 2019 | Valores Recebidos
Setembro | 2019 | Valores Recebidos
Agosto | 2019 | Valores Recebidos
Julho | 2019 | Valores Recebidos
Junho | 2019 | Valores Recebidos
Maio | 2019 | Valores Recebidos
Abril | 2019 | Valores Recebidos
Novembro | 2019 | Valores Recebidos
Outubro | 2019 | Valores Recebidos
Setembro | 2019 | Valores Recebidos
Agosto | 2019 | Valores Recebidos
Julho | 2019 | Valores Recebidos
Junho | 2019 | Valores Recebidos
Maio | 2019 | Valores Recebidos
Abril | 2019 | Valores Recebidos
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Novembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Outubro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Setembro | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Agosto | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Julho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Junho | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Maio | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Abril | 2019 | Pagamentos a Fornecedores e Prestadores de Serviços
Dezembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Novembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Outubro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Setembro | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Agosto | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Julho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Junho | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Maio | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
Abril | 2019 | Pagamentos a Prestadores de Serviços (Pessoa Física)
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Novembro | 2019 | Balancete
Outubro | 2019 | Balancete
Setembro | 2019 | Balancete
Agosto | 2019 | Balancete
Julho | 2019 | Balancete
Junho | 2019 | Balancete
Maio | 2019 | Balancete
Abril | 2019 | Balancete
Novembro | 2019 | Balancete
Outubro | 2019 | Balancete
Setembro | 2019 | Balancete
Agosto | 2019 | Balancete
Julho | 2019 | Balancete
Junho | 2019 | Balancete
Maio | 2019 | Balancete
Abril | 2019 | Balancete


Nenhum comentário:
Postar um comentário