Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
AMA/UBS INTEGRADA TIETE I
Funcionários e cargos
Janeiro 2020
| 1 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000176 | HENRIQUE NOVAES DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 2 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000214 | MOISES GOMES DE OLIVEIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 3 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000281 | VERA LUCIA ROS MARTINES LONGO | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 4 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000286 | KATIA VIRGINIA DA ROCHA SANTOS | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 5 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000415 | SIMEIA DA SILVA HERRERA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 6 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000467 | GLEICY KELLY DA S OLIVEIRA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 7 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000597 | ANA PAULA FELEX P MENTODIO | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 8 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000626 | DANIELA DOLORES NUNES | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 9 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000692 | JOSEFA VIEIRA SANTOS | GERENTE ADM SP | 200 |
| 10 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000730 | ISABELLE FRANCYNE M DA SILVA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 11 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000818 | CRISTIANE MORENO MACABELLI | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 12 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000837 | MARIA APARECIDA DE S M LARANJA | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 13 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 000939 | MARCIA APARECIDA SILVA SANTOS | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 14 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 001023 | HELTON FERNANDO MENDES | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 15 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 001371 | CRISTIANE TERTO DO NASCIMENTO | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 16 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 001593 | ELLEN APARECIDA SALDANA SANTOS | ASSIS ADM JR IV SP | 200 |
| 17 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 002062 | JULIANA RUFINO NOVAIS | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 18 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ADMINISTRATIVO | 002443 | HENRIQUE PILA | TEC INFORM PL IV SP | 200 |
| 19 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000056 | VALERIA PAULA MINGUES | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 20 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000057 | FLAVIA SHIRLEY X DE OLIVEIRA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 21 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000087 | VANDERSON INACIO DA SILVA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 22 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000104 | VANESSA NOVAIS SILVA | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 23 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000111 | MARIA JOSE DA SILVA NUNES | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 24 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000145 | ROSELI DE OLIVEIRA SERAFIM | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 25 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000152 | MAYANE FERNANDA DOS S Z AYRES | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 26 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000162 | JULIANA FERREIRA DA S NOZUE | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 27 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000227 | MARIDALVA DE AMORIM FERREIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 28 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000236 | VALDENIA DIAS DE CASTRO | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 29 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000237 | GERLENE GONCALVES DA SILVA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 30 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000238 | MARIA GORETI DE O MENDES | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 31 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000274 | CHAN KEUN KIM | MED PEDIAT PLANT SP | 60 |
| 32 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000280 | ANNY PERES POLO | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 33 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000287 | ROGERIO MARTINS CHAVES | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 34 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000312 | MARIVANIA SOUZA DE CARVALHO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 35 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000385 | SILVIO RODRIGUES CAMPOS | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 36 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000391 | KATIA DE ARAUJO LIMA | AUX ENF ES IV SP | 180 |
| 37 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000427 | ELAINE DE SOUZA SILVA | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 38 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000459 | VANESSA GERALDIN BISPO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 39 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000471 | ERMILIO RODRIGUES DOS S FILHO | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 40 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000477 | DIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO | AUX ENF ESF ES IV SP | 200 |
| 41 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000495 | IVONE DA SILVA HENRIQUE | TEC FARM 200 SRII SP | 200 |
| 42 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000506 | EDUARDO LIMA DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 43 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000519 | SONIA REGINA DA SILVA | COORD ENF SR IV SP | 200 |
| 44 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000529 | ALINE DE CARVALHO ROCHA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 45 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000575 | ROSANA PEREIRA RISSO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 46 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000591 | HELDER ABRACOS MOREIRA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 47 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000628 | ANA PAULA TEIXEIRA MOREIRA | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 48 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000629 | AMANDA MONTEIRO COELHO | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 49 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000632 | JORGE MAGALHAES S JUNIOR | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 50 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000712 | DERLIS TERAN QUIROGA ROGATO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 51 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000813 | BRYAN ARIAS PORTANDA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 52 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000820 | DEBORA KOFUGI PIRES | ENF ESF 200 SP | 200 |
| 53 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000899 | MARCELO SPIANDON | DENT ES II SP | 100 |
| 54 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000936 | EDILEIDE SANTOS COSTA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 55 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000976 | DANIELA PEREIRA | FARMAC SR III SP | 200 |
| 56 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 000984 | SULEIDE SILVA DO NASCIMENTO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 57 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001252 | ADRIANA APARECIDA PINHEIRO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 58 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001299 | DANIELA CRISTINA BIASOTO | DENT ES II SP | 200 |
| 59 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001398 | KELLY CRISTINA LIGEIRO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 60 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001519 | FELIPE PORTO MEIRELES CARDOSO | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 61 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001552 | PAULA REGINA STELMACH VALERIM | MED GENER 200 SP | 200 |
| 62 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001801 | MAYARA C DE SOUZA FRANCISCO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 63 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001802 | MAISA QUEIROZ RODRIGUES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 64 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001806 | DANIELE MACHADO GUIMARAES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 65 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001807 | LUCIA OLIVEIRA P DE SOUZA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 66 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001808 | TATIANA DOS REIS DA FONSECA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 67 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001811 | ERISANGELA DO CARMO MOURA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 68 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001812 | MICHELE DA SILVA SANCHEZ | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 69 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001813 | ROSEMEIRE FERREIRA VICENTIN | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 70 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001825 | MARCOS HENRIQUE DE S CAPARROZ | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 71 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001826 | SILMARA DE OLIVEIRA S. DE GOES | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 72 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001828 | BETANIA ELEN GOMES LEONARDO | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 73 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001829 | JULIANA DAMASIO LIMA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 74 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001832 | DAYANE UMBELINO DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 75 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001833 | SUZANA ALVES DA CUNHA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 76 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001838 | ERICA GONCALVES NUNES BRAGA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 77 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001840 | ANA MARIA DA SILVA | AG CO SAUDE PLIII SP | 200 |
| 78 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 001889 | ELMA MARIA SANTOS DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 79 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002069 | MARIA LAISMEIRE LUCAS DE SOUSA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 80 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002074 | FELIPE MASSAKAZU MATSUDA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 81 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002075 | KAREN FERNANDA NOGUEIRA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 82 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002080 | LUCIENE PAULINA R DO NASCIMENT | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 83 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002081 | DENISE LIMA GONCALVES | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 84 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002089 | ROSANA VIEIRA L PATRICIO | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 85 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002107 | FLAVIANA MELO BOMFIM DA SILVA | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 86 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002117 | RUBIA MARA AMORIM TAVARES | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 87 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002178 | MARIA DE LOURDES LANA SOARES | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 88 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002209 | TAINA LEITE MACHADO | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 89 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002239 | ANA PAULA RAMIRES ROSEMBERGUE | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 90 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002247 | EDRIANA MARIA DA SILVA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 91 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002331 | ROSINEIDE SILVA DE FREITAS | AUX ENF SR IV SP | 180 |
| 92 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002348 | ROGERIO CASTILHO DIAS | DENT ES II SP | 200 |
| 93 | AMA/UBS INTEGRADA TIETE I ASSISTENCIAL | 002495 | LUCIANA PEREIRA ALMEIDA | MED GENER 200 SP | 200 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).







Nenhum comentário:
Postar um comentário