Clique no link abaixo e pesquise Profissionais e estabelecimentos
HORA CERTA SAO MATEUS
Funcionários e cargos
Janeiro 2020
| 1 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000090 | SILMARA TAU DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 200 |
| 2 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000092 | THIAGO NOGUEIRA M FERREIRA | GERENTE ADM SP | 200 |
| 3 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000095 | MARIA AURIA DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 4 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000096 | CARLOS HENRIQUE B E OLIVEIRA | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 5 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000178 | MICHELL LESSA DE FREITAS | ASSIS TEC ADM PLI SP | 200 |
| 6 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000248 | KATIA MONARCHI | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 7 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000399 | IVANA LEITE DOS SANTOS | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 8 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000402 | KATIA SILVA MACHADO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 9 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000441 | ALEX NEVES DOS SANTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 10 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000523 | FRANCISCA NAIANE V DE ALMEIDA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 11 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 000901 | SARA HENRIQUE DE OLIVEIRA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 12 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001085 | ADRIELLY DOS PASSOS RAMOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 13 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001397 | NADIA REGINA DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 14 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001492 | ANGELA CAROLINE Q N DE ASSIS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 15 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001504 | ROSANGELA DA SILVA V PASSOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 16 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001505 | ROSELI SANTANA G PRATES | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 17 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001506 | FLAVIA MARIANO CORRION | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 18 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001507 | PAULO CESAR DE OLIVEIRA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 19 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001508 | ALINE MARIA BISPO DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 20 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001514 | CINTIA CRISTIANE R DE FREITAS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 21 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001524 | MARCEL SILVA ALVES | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 22 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001618 | RENATA BARBOSA CARRARA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 23 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001645 | MARIA GABRIELA B PARRILHA | ASSIST ADM JR II SP | 200 |
| 24 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001755 | WENDELL RODRIGUES DE SOUZA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 25 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 001814 | TALITA HELENA DE O DIAS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 26 | HORA CERTA SAO MATEUS ADMINISTRATIVO | 002330 | MARILAINE GOULART DE MELO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 27 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000088 | SIMONE AURORA C DO NASCIMENTO | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 28 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000097 | ALDA BARAO LEITE | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 29 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000213 | SAMUEL APARECIDO DOS SANTOS | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 30 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000242 | ANA CRISTINA PIMENTA | MED ORTOP PLANT SP | 60 |
| 31 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000249 | MARCIO BATISTA SILVA | MED CARDIOL PLANT SP | 60 |
| 32 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000257 | MARIA BEATRIZ FORTUNATO TROTTA | MED CARDIOL PLANT SP | 60 |
| 33 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000272 | LETICIA FIGUEIREDO VILELA | MED ENDOCR PLANT SP | 60 |
| 34 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000306 | JOSIANE APARECIDA A IGLESIAS | COORD ENF SR IV SP | 200 |
| 35 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000344 | ALOISIO OLIVEIRA JUNIOR | MED ENDOCR PLANT SP | 60 |
| 36 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000349 | JAIRA GLEICI CAETANO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 37 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000362 | JOSE ANTONIO DIAS | MED UROLOG PLANT SP | 60 |
| 38 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000365 | FABIANA DELLI PAOLI | MED ENDOCR PLANT SP | 60 |
| 39 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000382 | MARCIO ROBERTO DE ARAUJO MOURA | MED ENDOCR PLANT SP | 60 |
| 40 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000407 | APARECIDA ELIANA G GUEDES | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 41 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000434 | OMAR FABIO ROJAS IBANEZ | MED CARDIOL PLANT SP | 60 |
| 42 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000448 | OLIVIA GASPARINO CAMPOS ROSA | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 43 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000475 | FRANCISCO DE PAULA P SANTOS | MED ORTOP PLANT SP | 60 |
| 44 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000480 | VANESSA RUDES VALLI SOUZA | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 45 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000499 | ELKIN ORAMAS ROMERO | MED ORTOP PLANT SP | 60 |
| 46 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000514 | EDGAR RABBONI | MED ANGIOL PLANT SP | 60 |
| 47 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000548 | DANIEL DI RENZO PAULO | MED ENDOCR PLANT SP | 60 |
| 48 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000556 | EDILIUDA SALES FEITOZA | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 49 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 000607 | NILDA DOS SANTOS BATISTA | TEC ENF 180 ES IV SP | 180 |
| 50 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001314 | WALKYRIA CLARINDO VICENTE | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 51 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001480 | ROBERIA S MONCAO MANZANO | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 52 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001489 | ANA MARIA DA SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 53 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001490 | TATIANA MARQUES COSTA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 54 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001497 | SILVANGELA MARIA P DOS SANTOS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 55 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001499 | EDILAINE AP MENDES DE SOUSA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 56 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001500 | CLAUDIELI SERGIO ELIAS | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 57 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001526 | JAQUELINE ALVES BARBOSA | MED MASTOLOGISTA | 60 |
| 58 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001590 | LUIS GRACINDO COSTA BASTOS | MED NEUROLOGISTA | 60 |
| 59 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001651 | ALINE MORETTO P BERALDO | MED REUMATO 60H | 60 |
| 60 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001713 | DOUGLAS ENRICO ARNOSTI | MED PNEUMATO PLAN SP | 60 |
| 61 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001768 | DIOCLECIANA FERREIRA GOMES | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 62 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001772 | JUSSARA AP SILVA GASPAROTTO | ENF 200 SR IV SP | 200 |
| 63 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001783 | SHEILA GOMES SILVA | ** NAO CADASTRADO ** | 180 |
| 64 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001915 | CESAR DAVID DE LIRA BARBOSA | ** NAO CADASTRADO ** | 150 |
| 65 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001948 | ELIETE MARIA BORGES | MED DERMATO PLANT SP | 60 |
| 66 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 001956 | GABRIEL PORTO DE B G R DE LIMA | MED CIRUR GERAL | 60 |
| 67 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002059 | VINICIUS TERRA PORFIRIO | MED UROLOG PLANT SP | 60 |
| 68 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002079 | BERNARDO CIPELE | MED OTORRINO PLAN SP | 60 |
| 69 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002111 | SUELEN REGINA TOTTI | MED GO DE ALTO RISCO | 60 |
| 70 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002144 | MARCIO ANDRADE DIAS | MED CIRUR GERAL | 60 |
| 71 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002152 | DOUGLAS DOMINGUES NOBREGA | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 72 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002181 | PHELIPE CAMARINHA DE ALMEIDA | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 73 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002223 | ALESSANDRO CLAYTON DA CRUZ | MED CLINICO PLANT SP | 60 |
| 74 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002235 | FELIPE LOPES | MED REUMATO 60H | 60 |
| 75 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002313 | PAULO ROBERTO SQUINZARI | MED CIRUR GERAL PLAN | 60 |
| 76 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002327 | FERNANDA L DA S CAVALCANTE | ENF 180 SR IV SP | 180 |
| 77 | HORA CERTA SAO MATEUS ASSISTENCIAL | 002346 | PAOLA TRINDADE MEINICKE | MED PROCTO PLANT SP | 60 |
Portal da Transparência | Fundação do ABC
Visando garantir a todos os cidadãos o acesso à informação pública, a Fundação do ABC divulga em seu Portal da Transparência, independente de solicitação, informações de interesse geral ou coletivo.
O Portal da Transparência é uma ferramenta destinada, justamente, a facilitar o acesso da população, de forma atualizada, a dados e informações sobre os trabalhos desenvolvidos pela Fundação do ABC.
Entre as informações disponíveis na plataforma estão o Estatuto, Regimento Interno, Regulamento de Compras, Relatório de Gestão/Atividades (anual), Balanço Contábil (anual), Plano de Cargos e Salários, Relação Nominal de Dirigentes e o detalhamento sobre cada unidade mantida da Fundação do ABC, com dados mensais sobre cargos e salários, valores recebidos, pagamentos efetuados a fornecedores e prestadores de serviço Pessoa Jurídica, e pagamentos a prestadores de serviços Pessoa Física, além de balancetes mensais.
Por fim, a Fundação do ABC informa que está modernizando seu Portal da Transparência, a fim de tornar a ferramenta mais completa e de fácil navegação. Os dados, a seguir, ainda estão em fase experimental e podem sofrer alterações, conforme ajustes necessários neste novo sistema implantado em 2019.
Contrato de Gestão São Mateus
Recursos Humanos
Financeiro
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).
Dados do Contrato
Contrato São Mateus
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Descrição Técnica do Contrato
Termo Aditivo 001 - Novembro - 2015
Termo Aditivo 002 - Março - 2016
Termo Aditivo 003 - Julho - 2016
Termo Aditivo 004 - Agosto - 2016
Termo Aditivo 005 - Setembro - 2016
Termo Aditivo 006 - Novembro - 2016
Termo Aditivo 007 - Dezembro - 2016
Termo Aditivo 008 - Agosto - 2017
Termo Aditivo 009 - Janeiro - 2018
Termo Aditivo 010 - Julho - 2018
Termo Aditivo 011 - Setembro - 2018
Termo Aditivo 012 - Outubro - 2018
Termo Aditivo 013 - Janeiro - 2019
Termo Aditivo 014 - Março - 2019
Termo Aditivo 015 - Junho - 2019
Termo Aditivo 016 - Julho - 2019
Termo Aditivo 017 - Julho - 2019
Termo Aditivo 018 - Agosto - 2019
Anos anteriores
Legenda: RH-C/S = RH – Cargos e Salários | RH-N/C = Relação Nominal/Cargos | FIN-VR = Valores Recebidos | FIN-FPS = Fornecedores e Prestadores de Serviço | FIN-PF = Prestadores de Serviços (Pessoa Física) | FIN-BAL = Balancetes
(Obs.: Poderão ocorrer alterações no balancete, tendo em vista o encerramento anual do balanço em 31/12).







Nenhum comentário:
Postar um comentário